1. Tiêu chí đánh giá
– Thay đổi cân nặng
– Khả năng tiêu thụ thực phẩm
– Triệu chứng tiêu hóa
– Khả năng vận động
– Tình trạng mất mỡ dưới da, teo cơ, phù
2. Mẫu đánh giá theo “Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA)
2.1. Tiền sử
2.1.1. Giảm cân (0-4 điểm)
| Giảm trong 1 tháng (%cân thường ngày) | Giảm trong 6 tháng (%cân thường ngày) | Điểm |
| > 10 | > 20 | 4 |
| 5-9.9 | 10-19.9 | 3 |
| 3-4.9 | 6-9.9 | 2 |
| 2-2.9 | 2-5.9 | 1 |
| 0-1.9 | 0-1.9 | 0 |
2.1.2. Ăn uống (0-5 điểm)
| Điểm | |
| 1 tháng trước | |
| – Không đổi | 0 |
| – Nhiều hơn | 0 |
| – Ít hơn | 1 |
| Hiện tại | |
| – Giảm lượng | 1 |
| – An ít thức ăn cứng | 2 |
| – Chỉ ăn thức ăn lỏng | 3 |
| – Chỉ uống ít sữa | 3 |
| – Ăn rất ít | 4 |
| – Nuôi qua sonde hoặc nuôi tỉnh mạch | 0 |
2.1.3. Triệu chứng tiêu hóa 0-12 điểm)
| Điểm | |
| 1 tuần trước | |
| – Không có vấn đề | 0 |
| – Buồn nôn | 1 |
| – Bón | 1 |
| – Miệng khô | 1 |
| – Không cảm thấy vị thức ăn | 1 |
| – Sợ mùi | 1 |
| – Mau no | 1 |
| – Đau họng | 2 |
| – Nuốt khó | 2 |
| – Ăn không ngon | 3 |
| – Nôn | 3 |
| – Tiêu chảy | 3 |
| – Đau……………………. | 3 |
2.1.4. Khả năng hoạt động (0-4 điểm)
| Điểm | |
| 1 tháng trước | |
| – Không hạn chế | 0 |
| – Tự ngồi dậy và làm được hoạt động nhẹ | 1 |
| – Không làm nổi mọi việc nhưng chỉ nằm tại giường hoặc ghế → ngày | 2 |
| – Chỉ là được rất ít hoạt động và phải nằm tại giường hoặc ghế suốt ngày | 3 |
| – Nằm liệt giường | 4 |
2.2. Bệnh lý
2.2.1. Tình trạng bệnh nền (0-6 điểm)
| Bệnh | Điểm |
| Ung thư | 1 |
| aiDs | 1 |
| Phổi hoặc tim | 1 |
| Có vết thương hở, dò tiêu hóa, chấn thương | 1 |
| > 65 tuổi | 1 |
| Stress | 1 |
2.2.2. Tình trạng stress (0-3 điểm)
| Stress | Điểm | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Sốt (°C) | Không | 37.5-38.5 | > 38.5 | >39 |
| Thời gian sốt (giờ) | Không | < 72 | 72 | > 72 |
| Sử dụng Steroid (mg/ngày) | Không | < 10 | 10-29.9 | > 30 |
2.3. Khám lâm sàng
1.1.1. Vị trí đánh giá
1.1.1.1. Lớp mỡ dưới da
Quanh hố mắt
Vùng cơ tam đầu
Vùng lưng
1.1.1.2. Khối cơ
Cơ thái dương
Cơ dưới đòn
Cơ vai
Cơ gian sườn
Cơ đùi
Cơ bắp chân
1.1.1.3. Tình trạng phù
Mắt cá Xương cùng
Báng bụng
1.1.2. Tiêu chuẩn cho điểm
0 : Bình thường
1 : Thiếu nhẹ
2 : Thiếu trung bình
3 : Thiếu nặng
3. Cách đánh giá
Trên tổng số điểm của mỗi mục, chia làm 4 tình trạng dinh dưỡng
0-1 : Dinh dưỡng bình thường
2-3 : Suy dinh dưỡng nhẹ hoặc có khả năng suy dinh dưỡng
4-8 : Suy dinh dưỡng trung bình
≥9 : Suy dinh dưỡng nặng
BV.NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

