HIV đang âm thầm lan từ người này sang người khác, kể cả những người có đời sống lành mạnh.
Cứ mỗi phút thế giới lại có thêm 9 người mắc HIV/AIDS và cứ 6 giây lại có một người chết vì căn bệnh này. Lứa tuổi nhiễm HIV/AIDS nhiều nhất là 20 – 29 tuổi. Tại Việt Nam, mỗi năm có thêm 15.000 người nhiễm HIV.
Tính đến 11/2013, số người phát hiện nhiễm HIV thông qua xét nghiệm được Bộ Y tế công bố như sau:

| Năm | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 31/11/2003 | Tổng |
| Số nhiễm HIV | 1 | 1.452 | 11.174 | 12.326 | 12.869 | 15.480 | 74.680 |
| Số bệnh nhân AIDS | 202 | 1.524 | 1.907 | 1.851 | 2.385 | 11.424 | |
| Số tử vong | 158 | 799 | 1.052 | 997 | 1.454 | 6.415 |
Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS giữa các tỉnh thành (tính đến tháng 7/2013)
| 12 tỉnh có tỷ lệ nhiễm cao nhất | Số ca HIV/100.000 dân |
| Quảng Ninh | 572,56 |
| Hải Phòng | 331,96 |
| TP. Hồ Chí Minh | 248,05 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 229,10 |
| An Giang | 184,27 |
| Hà Nội | 175,40 |
| Lạng Sơn | 150,62 |
| Cao Bằng | 127,79 |
| Khánh Hòa | 101,51 |
| Bình Dương | 94,75 |
| Đồng Nai | 92,24 |
| Thái Nguyên | 91,27 |
Khám phá thêm từ Khỏe Đẹp Rạng Ngời
Hiểu rõ về bệnh HIV – AIDS – SIDA
Thoát chết nhờ xử lý nhanh khi mới dính HIV
